Classement
Période du 18 jui au 24 jui 2008 inclusClassement des 100 premiers établi sur les 5 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | frenchfish1 | 19 592,65 | 5 |
| 2 | EricLarch | 13 516,18 | 5 |
| 3 | kayzersauser | 12 197,08 | 5 |
| 4 | mamasse38 | 12 015,94 | 5 |
| 5 | L esponge | 11 457,78 | 5 |
| 6 | furax666 | 10 193,41 | 5 |
| 7 | tons26 | 9 581,93 | 5 |
| 8 | k1k_in | 9 476,39 | 5 |
| 9 | le poulpe19 | 9 317,94 | 5 |
| 10 | rhumagricole | 9 192,53 | 5 |
| 11 | Premium67 | 8 916,95 | 5 |
| 12 | metzmagny | 8 882,92 | 5 |
| 13 | Gold-Hand | 8 813,03 | 5 |
| 14 | J29C | 8 493,62 | 5 |
| 15 | xSaintAngerx | 8 243,67 | 5 |
| 16 | gnogno91 | 8 233,44 | 5 |
| 17 | chubaking | 8 196,25 | 5 |
| 18 | FrenchBB | 8 108,92 | 5 |
| 19 | weggie77 | 7 970,66 | 5 |
| 20 | alcatraz33 | 7 801,66 | 5 |
| 21 | badmovafok1 | 7 774,71 | 5 |
| 22 | aoutbox | 7 739,70 | 5 |
| 23 | tiotrich | 7 671,08 | 4 |
| 24 | ficeliere1 | 7 501,79 | 5 |
| 25 | jeff2a | 7 481,59 | 5 |
| 26 | marmouzet | 7 467,04 | 5 |
| 27 | ljeff | 7 432,42 | 5 |
| 28 | manito43 | 7 329,61 | 5 |
| 29 | collector zz | 7 250,75 | 5 |
| 30 | leedongs | 7 225,29 | 5 |
| 31 | eddy_y | 7 092,92 | 5 |
| 32 | iggypok | 6 861,00 | 5 |
| 33 | clem2511 | 6 795,92 | 5 |
| 34 | -Sir X- | 6 760,84 | 5 |
| 35 | QuiGonJin. | 6 682,93 | 5 |
| 36 | Chick91 | 6 679,20 | 5 |
| 37 | Luckytom31 | 6 559,30 | 5 |
| 38 | octopus13 | 6 474,75 | 5 |
| 39 | temoue83 | 6 413,38 | 5 |
| 40 | Allah_Akbar. | 6 359,26 | 5 |
| 41 | zharial | 6 242,22 | 5 |
| 42 | wallagaste | 6 229,93 | 5 |
| 43 | moumouth | 6 211,88 | 5 |
| 44 | jeanoivo | 6 211,79 | 5 |
| 45 | Mimo_Naco | 6 167,15 | 5 |
| 46 | nasher14x | 6 123,40 | 5 |
| 47 | peckix | 6 082,18 | 5 |
| 48 | X Quent X | 6 053,51 | 5 |
| 49 | o Aiooli o | 6 048,86 | 5 |
| 50 | kaboulette | 6 012,24 | 5 |
| 51 | inio78 | 6 011,67 | 5 |
| 52 | filitheyo | 5 991,27 | 5 |
| 53 | caillasse2a | 5 929,18 | 5 |
| 54 | YULPHOENIX | 5 922,13 | 5 |
| 55 | juker86 | 5 912,70 | 5 |
| 56 | toutoune2102 | 5 910,56 | 5 |
| 57 | Papou66666 | 5 883,82 | 5 |
| 58 | orque | 5 871,52 | 5 |
| 59 | zoo.station | 5 863,37 | 5 |
| 60 | spaulding13 | 5 832,51 | 5 |
| 61 | epalisca | 5 796,13 | 5 |
| 62 | syria x | 5 773,09 | 5 |
| 63 | MAC_KAYNE | 5 721,31 | 5 |
| 64 | RiberyOM7 | 5 665,51 | 5 |
| 65 | Gilou_ | 5 663,43 | 5 |
| 66 | canardo_x | 5 650,65 | 5 |
| 67 | Olliejam | 5 646,21 | 2 |
| 68 | pakostanac | 5 626,92 | 5 |
| 69 | emeric51 | 5 614,36 | 5 |
| 70 | Naive120 | 5 605,39 | 5 |
| 71 | geguel | 5 603,11 | 5 |
| 72 | aspokas | 5 591,04 | 5 |
| 73 | goldo62 | 5 566,12 | 5 |
| 74 | dyrro | 5 561,28 | 5 |
| 75 | Rage zzz | 5 535,96 | 5 |
| 76 | vic1913 | 5 527,58 | 5 |
| 77 | x vero30 | 5 526,68 | 5 |
| 78 | benyv4501 | 5 516,86 | 5 |
| 79 | MrGERIN | 5 499,19 | 5 |
| 80 | black.madone | 5 455,18 | 5 |
| 81 | nomdidju | 5 446,81 | 5 |
| 82 | yolo 69 | 5 426,68 | 5 |
| 83 | gkt1 | 5 425,73 | 5 |
| 84 | b.okley | 5 413,49 | 5 |
| 85 | Phil Ivey 29 | 5 385,82 | 5 |
| 86 | L3sPaGnoL974 | 5 383,15 | 5 |
| 87 | burel480 | 5 382,60 | 5 |
| 88 | martial13 | 5 371,73 | 5 |
| 89 | mafiadu42 | 5 364,80 | 5 |
| 90 | divin68 | 5 355,18 | 5 |
| 91 | CrocK_CrocK | 5 333,98 | 1 |
| 92 | tyty1958 | 5 327,83 | 5 |
| 93 | Cash_- | 5 299,24 | 4 |
| 94 | Cosa Costa | 5 255,07 | 5 |
| 95 | Choubre | 5 244,08 | 5 |
| 96 | BINTOULILA | 5 194,69 | 5 |
| 97 | Jade231283 | 5 173,90 | 5 |
| 98 | babass7 | 5 156,55 | 2 |
| 99 | lole44 | 5 151,56 | 5 |
| 100 | asimov15 | 5 133,56 | 5 |
| Dernière mise à jour : 2008-07-20 16:10:28 | |||
