Classement Hebdomadaire
Période du 09 mai au 15 mai 2008 inclusClassement des 100 premiers établi sur les 5 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | freds129 | 6 048,29 | 1 |
| 2 | moumouth | 5 938,50 | 5 |
| 3 | ollyho1 | 5 683,71 | 5 |
| 4 | stakaa | 4 725,53 | 5 |
| 5 | chawips | 4 335,45 | 5 |
| 6 | titizer67 | 4 202,36 | 5 |
| 7 | chubaking | 4 165,69 | 5 |
| 8 | chris3313 | 4 044,08 | 2 |
| 9 | Aupsie | 4 041,38 | 5 |
| 10 | dynelo | 4 022,77 | 5 |
| 11 | gdns2306 | 4 007,02 | 5 |
| 12 | dizzy0380 | 3 982,73 | 5 |
| 13 | Gaston48 | 3 962,15 | 5 |
| 14 | xSaintAngerx | 3 869,05 | 5 |
| 15 | alcatraz33 | 3 811,54 | 5 |
| 16 | Ricard14 | 3 779,06 | 4 |
| 17 | cdlabalsa | 3 747,77 | 5 |
| 18 | zz angelus | 3 723,57 | 5 |
| 19 | ..GLADIATOR | 3 573,88 | 5 |
| 20 | kyfran91 | 3 570,70 | 5 |
| 21 | markawe | 3 535,29 | 5 |
| 22 | juanito33 | 3 514,85 | 5 |
| 23 | macfly17 | 3 513,41 | 5 |
| 24 | erick69 | 3 478,34 | 5 |
| 25 | elmaalouf | 3 447,17 | 5 |
| 26 | alextax | 3 447,04 | 5 |
| 27 | fullmany | 3 439,24 | 5 |
| 28 | rhumagricole | 3 435,76 | 5 |
| 29 | coach087 | 3 430,74 | 5 |
| 30 | ivantina | 3 359,39 | 1 |
| 31 | diegol7 | 3 342,40 | 5 |
| 32 | grossepaire | 3 308,55 | 5 |
| 33 | Surrinder974 | 3 304,02 | 4 |
| 34 | W o G | 3 295,08 | 5 |
| 35 | horsebelair | 3 294,50 | 5 |
| 36 | washpuoi | 3 270,45 | 5 |
| 37 | al1allin | 3 265,17 | 5 |
| 38 | mp2retour33 | 3 238,58 | 5 |
| 39 | makmak13 | 3 206,44 | 5 |
| 40 | deadj | 3 184,78 | 5 |
| 41 | jeje30 | 3 174,22 | 5 |
| 42 | xavier3131 | 3 149,83 | 5 |
| 43 | mhgf1 | 3 137,39 | 5 |
| 44 | KiShin34MTP | 3 102,15 | 5 |
| 45 | supadope13 | 3 096,54 | 5 |
| 46 | Snake-91 | 3 089,27 | 3 |
| 47 | ratchoulig1 | 3 070,78 | 5 |
| 48 | SQUARE 94 | 3 065,33 | 5 |
| 49 | kuku20045 | 2 989,60 | 5 |
| 50 | bilooou | 2 984,53 | 5 |
| 51 | willpix44 | 2 966,08 | 5 |
| 52 | Romu92400 | 2 952,87 | 2 |
| 53 | amedine1 | 2 937,70 | 5 |
| 54 | nibouze | 2 912,35 | 5 |
| 55 | chtruc | 2 907,41 | 5 |
| 56 | blouseur55 | 2 873,35 | 5 |
| 57 | erracdas | 2 854,80 | 5 |
| 58 | prigent | 2 849,91 | 5 |
| 59 | BobLaWeeD | 2 847,73 | 5 |
| 60 | fisch59 | 2 844,22 | 5 |
| 61 | gnogno91 | 2 815,35 | 5 |
| 62 | beninho28 | 2 815,12 | 5 |
| 63 | borofaramir | 2 807,51 | 5 |
| 64 | loicgum | 2 789,10 | 5 |
| 65 | lefort53 | 2 780,59 | 5 |
| 66 | Love.Minimal | 2 772,45 | 5 |
| 67 | elynag | 2 735,76 | 5 |
| 68 | x breizh | 2 710,73 | 5 |
| 69 | nancyredeyes | 2 699,50 | 5 |
| 70 | Julbest1 | 2 699,50 | 5 |
| 71 | x keru x | 2 695,69 | 5 |
| 72 | MacTiBz | 2 665,10 | 5 |
| 73 | emeric51 | 2 657,86 | 5 |
| 74 | jay24li | 2 654,00 | 5 |
| 75 | -Aaroon- | 2 645,30 | 5 |
| 76 | hass_59 | 2 643,74 | 5 |
| 77 | MamselRaise | 2 630,40 | 5 |
| 78 | kitakami | 2 623,10 | 4 |
| 79 | master-gon | 2 596,77 | 5 |
| 80 | theraisin26 | 2 590,35 | 4 |
| 81 | tataille | 2 529,85 | 5 |
| 82 | phiphi6 | 2 521,40 | 5 |
| 83 | ringolevio x | 2 515,46 | 5 |
| 84 | x pellerin | 2 504,58 | 5 |
| 85 | chupito 25 | 2 461,74 | 5 |
| 86 | meni52 | 2 456,04 | 5 |
| 87 | badkingstik | 2 449,16 | 5 |
| 88 | 25astro | 2 442,57 | 5 |
| 89 | Chanchan44 | 2 436,90 | 5 |
| 90 | MIKEYQUINTE | 2 430,30 | 4 |
| 91 | pedrolito57. | 2 429,58 | 5 |
| 92 | AY7 | 2 407,06 | 5 |
| 93 | fred003 | 2 403,79 | 5 |
| 94 | Rush_time | 2 400,96 | 5 |
| 95 | couleurrouge | 2 400,52 | 5 |
| 96 | jeff85x | 2 392,03 | 5 |
| 97 | efesdark | 2 371,71 | 5 |
| 98 | Darkben001 | 2 362,21 | 5 |
| 99 | francioso78 | 2 353,02 | 5 |
| 100 | cheguevarec | 2 352,78 | 5 |
| Dernière mise à jour : 2008-05-09 17:04:09 | |||
