Classement - Classement Mensuel Alsace Poker
Mois d' août 2008Classement des 100 premiers établi sur les 10 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | jeankesse | 28 351,35 | 10 |
| 2 | stikatzy | 13 057,58 | 10 |
| 3 | manuschmitt | 12 401,63 | 10 |
| 4 | tristness38 | 12 302,74 | 10 |
| 5 | Ramiraise67 | 11 837,78 | 10 |
| 6 | MIKI 57 | 11 812,05 | 10 |
| 7 | JOKER 670 | 10 707,10 | 10 |
| 8 | zubrows | 10 627,00 | 9 |
| 9 | Nico1664 | 8 469,75 | 10 |
| 10 | PloPP67 | 8 125,39 | 10 |
| 11 | Sn1Pa | 7 272,67 | 10 |
| 12 | bibou68 | 7 129,50 | 10 |
| 13 | valmi67 | 6 970,72 | 10 |
| 14 | DrBee | 6 927,12 | 10 |
| 15 | valdorf68 | 6 771,18 | 10 |
| 16 | Che Miseria | 6 759,13 | 10 |
| 17 | tapdog x | 6 525,69 | 10 |
| 18 | cdreek | 6 474,19 | 10 |
| 19 | micrones67 | 6 312,72 | 10 |
| 20 | beegeebogs68 | 6 222,82 | 10 |
| 21 | marcallin | 6 150,84 | 10 |
| 22 | natalance | 5 687,94 | 10 |
| 23 | philibert 68 | 5 493,59 | 10 |
| 24 | MICHELALSACE | 5 409,34 | 10 |
| 25 | kib1337 | 5 104,29 | 10 |
| 26 | langkif | 5 046,03 | 10 |
| 27 | Alphonse38 | 4 956,46 | 10 |
| 28 | fabrice xx | 4 643,42 | 10 |
| 29 | Mr_will x | 4 614,85 | 10 |
| 30 | Pixxel68 | 4 533,52 | 10 |
| 31 | Le_Pontus | 4 381,35 | 10 |
| 32 | morty67 | 4 361,63 | 10 |
| 33 | LASHER68100 | 4 153,19 | 10 |
| 34 | Power Stone | 4 026,37 | 10 |
| 35 | cantona67 | 3 816,94 | 10 |
| 36 | elsass68100 | 3 701,27 | 10 |
| 37 | The Sainth | 3 495,10 | 9 |
| 38 | Soueret | 3 169,06 | 10 |
| 39 | Salskalita | 2 984,14 | 10 |
| 40 | x Chipie | 2 947,33 | 10 |
| 41 | dorian-golak | 2 914,35 | 10 |
| 42 | Nemesea x | 2 904,51 | 7 |
| 43 | Maxtom_2 | 2 895,05 | 10 |
| 44 | Noel2010 | 2 703,50 | 3 |
| 45 | M14E | 2 651,28 | 10 |
| 46 | mcrae68 | 2 531,74 | 6 |
| 47 | _Moriarty_ | 2 489,36 | 10 |
| 48 | mathyneik67 | 2 464,29 | 10 |
| 49 | Martinus_67 | 2 304,70 | 10 |
| 50 | _Soli_ | 2 132,00 | 10 |
| 51 | gilles67 | 2 071,80 | 10 |
| 52 | gigi142 | 1 871,07 | 10 |
| 53 | _Humito_ | 1 867,12 | 3 |
| 54 | dorgler | 1 852,37 | 10 |
| 55 | lespaul542 | 1 839,88 | 10 |
| 56 | marchy68 | 1 746,35 | 4 |
| 57 | ice500 | 1 663,15 | 1 |
| 58 | skydiver__74 | 1 560,87 | 2 |
| 59 | sekoss | 1 470,21 | 7 |
| 60 | alarma1 | 1 419,53 | 10 |
| 61 | domes67 | 1 231,44 | 10 |
| 62 | dmcm67 | 1 163,33 | 10 |
| 63 | BackTheCash | 1 132,47 | 5 |
| 64 | 555 777 | 1 116,88 | 9 |
| 65 | nyson | 1 070,71 | 10 |
| 66 | Sertaire | 991,80 | 4 |
| 67 | chrisalsace | 837,03 | 4 |
| 68 | Teutram | 801,82 | 5 |
| 69 | frantz xx | 751,34 | 10 |
| 70 | DonellAce | 685,22 | 4 |
| 71 | snooky68260 | 665,05 | 3 |
| 72 | Mr Dermott | 660,87 | 10 |
| 73 | 3615 x | 633,78 | 3 |
| 74 | NEIDER. | 598,52 | 2 |
| 75 | iguana68 x | 573,51 | 6 |
| 76 | damsch | 498,62 | 10 |
| 77 | Guschti68 | 485,59 | 4 |
| 78 | olivier.sbg | 474,84 | 10 |
| 79 | Bch2005 | 410,80 | 9 |
| 80 | Mikis67x | 408,49 | 4 |
| 81 | MnDy | 392,50 | 1 |
| 82 | No Soucy | 388,26 | 1 |
| 83 | astypal | 375,25 | 2 |
| 84 | sebandre | 321,27 | 4 |
| 85 | BUDlablind | 315,03 | 2 |
| 86 | fredimmo6800 | 306,97 | 1 |
| 87 | BonnieQQ | 270,31 | 2 |
| 88 | chris3fr | 214,97 | 3 |
| 89 | jim rockets | 185,25 | 4 |
| 90 | hdone1 | 180,15 | 3 |
| 91 | Kass68 | 168,33 | 1 |
| 92 | POK67 | 163,96 | 3 |
| 93 | Franz_ | 160,55 | 3 |
| 94 | ciba14 | 155,27 | 5 |
| 95 | koala-67 | 135,46 | 1 |
| 96 | JSparrow67 | 127,37 | 2 |
| 97 | hemmel68 | 123,22 | 2 |
| 98 | LARNAK | 113,72 | 1 |
| 99 | Mr_Hetzel | 113,13 | 3 |
| 100 | f11v | 103,80 | 3 |
| Dernière mise à jour : 2008-08-29 08:31:15 | |||
