Poker Winamax - Grand Prix Winamax - Classement - Classement Mensuel Grenoble
Mois d' octobre 2008
Classement des 100 premiers établi sur les 10 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 722,00 | ||
| 2 | 12 150,67 | ||
| 3 | 12 072,88 | ||
| 4 | 11 430,45 | ||
| 5 | 11 355,35 | ||
| 6 | 10 679,47 | ||
| 7 | 10 266,18 | ||
| 8 | 9 937,28 | ||
| 9 | 8 666,04 | ||
| 10 | 8 449,74 | ||
| 11 | 8 150,10 | ||
| 12 | 7 309,83 | ||
| 13 | 7 218,55 | ||
| 14 | 6 961,65 | ||
| 15 | 6 668,92 | ||
| 16 | 6 631,28 | ||
| 17 | 6 343,55 | ||
| 18 | 6 156,68 | ||
| 19 | 6 129,65 | ||
| 20 | 5 888,24 | ||
| 21 | 5 793,01 | ||
| 22 | 5 623,42 | ||
| 23 | 5 447,82 | ||
| 24 | 5 414,39 | ||
| 25 | 5 371,65 | ||
| 26 | 5 327,29 | ||
| 27 | 5 324,52 | ||
| 28 | 5 260,51 | ||
| 29 | 5 136,64 | ||
| 30 | 4 963,19 | ||
| 31 | 4 942,30 | ||
| 32 | 4 856,21 | ||
| 33 | 4 795,15 | ||
| 34 | 4 789,71 | ||
| 35 | 4 702,85 | ||
| 36 | 4 676,02 | ||
| 37 | 4 616,86 | ||
| 38 | 4 608,79 | ||
| 39 | 4 558,76 | ||
| 40 | 4 552,97 | ||
| 41 | 4 490,06 | ||
| 42 | 4 457,87 | ||
| 43 | 4 275,72 | ||
| 44 | 4 236,11 | ||
| 45 | 3 965,24 | ||
| 46 | 3 858,51 | ||
| 47 | 3 836,73 | ||
| 48 | 3 734,67 | ||
| 49 | 3 711,46 | ||
| 50 | 3 685,86 | ||
| 51 | 3 583,58 | ||
| 52 | 3 399,75 | ||
| 53 | 3 382,80 | ||
| 54 | 3 135,00 | ||
| 55 | 3 115,36 | ||
| 56 | 2 875,63 | ||
| 57 | 2 845,73 | ||
| 58 | 2 815,74 | ||
| 59 | 2 765,79 | ||
| 60 | 2 707,27 | ||
| 61 | 2 664,14 | ||
| 62 | 2 655,49 | ||
| 63 | 2 624,25 | ||
| 64 | 2 483,90 | ||
| 65 | 2 439,77 | ||
| 66 | 2 403,20 | ||
| 67 | 2 399,87 | ||
| 68 | 2 399,01 | ||
| 69 | 2 340,35 | ||
| 70 | 2 327,97 | ||
| 71 | 2 300,39 | ||
| 72 | 2 254,62 | ||
| 73 | 2 236,00 | ||
| 74 | 2 228,35 | ||
| 75 | 2 211,39 | ||
| 76 | 2 122,35 | ||
| 77 | 2 077,26 | ||
| 78 | 2 018,56 | ||
| 79 | 2 013,04 | ||
| 80 | 1 945,98 | ||
| 81 | 1 928,67 | ||
| 82 | 1 921,19 | ||
| 83 | 1 916,03 | ||
| 84 | 1 885,10 | ||
| 85 | 1 881,02 | ||
| 86 | 1 865,13 | ||
| 87 | 1 815,61 | ||
| 88 | 1 768,41 | ||
| 89 | 1 717,18 | ||
| 90 | 1 692,57 | ||
| 91 | 1 608,17 | ||
| 92 | 1 571,38 | ||
| 93 | 1 562,45 | ||
| 94 | 1 562,24 | ||
| 95 | 1 524,47 | ||
| 96 | 1 425,55 | ||
| 97 | 1 418,15 | ||
| 98 | 1 383,49 | ||
| 99 | 1 374,42 | ||
| 100 | 1 345,73 | ||
| Dernière mise à jour : 2008-10-08 12:49:24 | |||
