Poker Winamax - Grand Prix Winamax - Classement - Classement Mensuel Lorraine Poker Tour
Mois d' octobre 2008
Classement des 100 premiers établi sur les 10 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 928,63 | ||
| 2 | 7 093,31 | ||
| 3 | 6 468,95 | ||
| 4 | 6 049,83 | ||
| 5 | 5 310,20 | ||
| 6 | 5 240,13 | ||
| 7 | 5 054,96 | ||
| 8 | 5 036,02 | ||
| 9 | 4 674,74 | ||
| 10 | 4 544,20 | ||
| 11 | 3 683,56 | ||
| 12 | 3 509,73 | ||
| 13 | 3 291,82 | ||
| 14 | 3 230,85 | ||
| 15 | 3 228,55 | ||
| 16 | 3 035,42 | ||
| 17 | 2 861,21 | ||
| 18 | 2 796,02 | ||
| 19 | 2 725,86 | ||
| 20 | 2 453,40 | ||
| 21 | 2 094,63 | ||
| 22 | 2 065,85 | ||
| 23 | 2 008,53 | ||
| 24 | 1 909,71 | ||
| 25 | 1 442,37 | ||
| 26 | 1 169,43 | ||
| 27 | 1 109,77 | ||
| 28 | 1 085,44 | ||
| 29 | 951,82 | ||
| 30 | 946,72 | ||
| 31 | 920,53 | ||
| 32 | 793,90 | ||
| 33 | 743,64 | ||
| 34 | 683,06 | ||
| 35 | 628,07 | ||
| 36 | 617,29 | ||
| 37 | 562,99 | ||
| 38 | 501,00 | ||
| 39 | 477,26 | ||
| 40 | 448,42 | ||
| 41 | 306,39 | ||
| 42 | 294,00 | ||
| 43 | 237,50 | ||
| 44 | 188,51 | ||
| 45 | 166,51 | ||
| 46 | 164,87 | ||
| 47 | 96,36 | ||
| 48 | 87,13 | ||
| 49 | 83,00 | ||
| 50 | 38,52 | ||
| 51 | 37,95 | ||
| 52 | 34,53 | ||
| 53 | 31,48 | ||
| 54 | 28,02 | ||
| 55 | 26,21 | ||
| 56 | 25,42 | ||
| 57 | 23,37 | ||
| 58 | 22,78 | ||
| 59 | 22,23 | ||
| 60 | 21,23 | ||
| 61 | 20,34 | ||
| 62 | 19,93 | ||
| 63 | 18,82 | ||
| 64 | 18,49 | ||
| 65 | 17,30 | ||
| 66 | 16,77 | ||
| 67 | 16,72 | ||
| 68 | 16,29 | ||
| 69 | 15,42 | ||
| 70 | 15,03 | ||
| Dernière mise à jour : 2008-10-08 12:49:35 | |||
