Poker Winamax - Grand Prix Winamax - Classement - Classement Mensuel Swiss Poker Tour
Mois d' octobre 2008
Classement des 100 premiers établi sur les 10 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 657,00 | ||
| 2 | 8 632,79 | ||
| 3 | 7 570,99 | ||
| 4 | 7 350,11 | ||
| 5 | 7 047,47 | ||
| 6 | 5 920,38 | ||
| 7 | 5 596,98 | ||
| 8 | 5 316,95 | ||
| 9 | 4 239,09 | ||
| 10 | 4 060,52 | ||
| 11 | 4 023,28 | ||
| 12 | 3 288,56 | ||
| 13 | 3 241,41 | ||
| 14 | 2 965,48 | ||
| 15 | 2 842,04 | ||
| 16 | 2 233,55 | ||
| 17 | 1 941,51 | ||
| 18 | 1 914,46 | ||
| 19 | 1 911,12 | ||
| 20 | 1 909,01 | ||
| 21 | 1 878,64 | ||
| 22 | 1 737,89 | ||
| 23 | 1 647,67 | ||
| 24 | 1 645,82 | ||
| 25 | 1 551,10 | ||
| 26 | 1 457,05 | ||
| 27 | 1 224,55 | ||
| 28 | 1 096,28 | ||
| 29 | 1 093,47 | ||
| 30 | 959,52 | ||
| 31 | 953,57 | ||
| 32 | 884,64 | ||
| 33 | 877,56 | ||
| 34 | 838,42 | ||
| 35 | 767,23 | ||
| 36 | 656,55 | ||
| 37 | 648,76 | ||
| 38 | 602,68 | ||
| 39 | 588,42 | ||
| 40 | 543,30 | ||
| 41 | 527,83 | ||
| 42 | 497,39 | ||
| 43 | 479,79 | ||
| 44 | 477,96 | ||
| 45 | 424,90 | ||
| 46 | 419,37 | ||
| 47 | 349,84 | ||
| 48 | 349,59 | ||
| 49 | 345,25 | ||
| 50 | 342,30 | ||
| 51 | 312,38 | ||
| 52 | 305,23 | ||
| 53 | 289,82 | ||
| 54 | 275,28 | ||
| 55 | 271,07 | ||
| 56 | 266,20 | ||
| 57 | 219,11 | ||
| 58 | 180,83 | ||
| 59 | 148,54 | ||
| 60 | 148,54 | ||
| 61 | 143,22 | ||
| 62 | 138,64 | ||
| 63 | 131,29 | ||
| 64 | 127,49 | ||
| 65 | 127,38 | ||
| 66 | 119,91 | ||
| 67 | 116,57 | ||
| 68 | 116,47 | ||
| 69 | 115,85 | ||
| 70 | 113,67 | ||
| 71 | 112,87 | ||
| 72 | 112,52 | ||
| 73 | 102,80 | ||
| 74 | 100,61 | ||
| 75 | 100,11 | ||
| 76 | 95,33 | ||
| 77 | 92,02 | ||
| 78 | 85,74 | ||
| 79 | 85,27 | ||
| 80 | 82,88 | ||
| 81 | 76,35 | ||
| 82 | 74,50 | ||
| 83 | 71,14 | ||
| 84 | 70,20 | ||
| 85 | 67,25 | ||
| 86 | 65,55 | ||
| 87 | 52,85 | ||
| 88 | 51,56 | ||
| 89 | 50,36 | ||
| 90 | 49,23 | ||
| 91 | 48,18 | ||
| 92 | 45,36 | ||
| 93 | 44,58 | ||
| 94 | 43,73 | ||
| 95 | 43,69 | ||
| 96 | 43,31 | ||
| 97 | 42,98 | ||
| 98 | 42,53 | ||
| 99 | 40,92 | ||
| 100 | 40,88 | ||
| Dernière mise à jour : 2008-10-08 12:49:27 | |||
