Poker Winamax - Grand Prix Winamax - Classement - Classement Mensuel Wallonie Poker
Mois d' octobre 2008
Classement des 100 premiers établi sur les 10 meilleurs perfomances en tournois
| Classement | Alias | Points | Nb tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 370,46 | ||
| 2 | 5 230,14 | ||
| 3 | 4 979,89 | ||
| 4 | 4 871,58 | ||
| 5 | 4 760,29 | ||
| 6 | 4 440,72 | ||
| 7 | 3 507,81 | ||
| 8 | 3 290,81 | ||
| 9 | 2 842,35 | ||
| 10 | 2 638,47 | ||
| 11 | 2 433,39 | ||
| 12 | 2 079,41 | ||
| 13 | 1 975,26 | ||
| 14 | 1 748,55 | ||
| 15 | 1 737,11 | ||
| 16 | 1 472,12 | ||
| 17 | 1 405,00 | ||
| 18 | 1 259,95 | ||
| 19 | 1 204,94 | ||
| 20 | 1 113,58 | ||
| 21 | 1 024,47 | ||
| 22 | 944,67 | ||
| 23 | 846,91 | ||
| 24 | 834,29 | ||
| 25 | 743,29 | ||
| 26 | 735,28 | ||
| 27 | 726,75 | ||
| 28 | 649,24 | ||
| 29 | 611,76 | ||
| 30 | 591,24 | ||
| 31 | 577,86 | ||
| 32 | 549,08 | ||
| 33 | 532,83 | ||
| 34 | 495,76 | ||
| 35 | 457,80 | ||
| 36 | 449,07 | ||
| 37 | 412,46 | ||
| 38 | 406,32 | ||
| 39 | 325,12 | ||
| 40 | 306,62 | ||
| 41 | 284,66 | ||
| 42 | 279,14 | ||
| 43 | 217,85 | ||
| 44 | 202,41 | ||
| 45 | 172,55 | ||
| 46 | 172,00 | ||
| 47 | 163,49 | ||
| 48 | 154,58 | ||
| 49 | 138,40 | ||
| 50 | 133,03 | ||
| 51 | 82,12 | ||
| 52 | 80,79 | ||
| 53 | 71,94 | ||
| 54 | 60,74 | ||
| 55 | 51,82 | ||
| 56 | 50,97 | ||
| 57 | 42,57 | ||
| 58 | 39,79 | ||
| 59 | 33,30 | ||
| 60 | 28,86 | ||
| 61 | 24,67 | ||
| 62 | 24,63 | ||
| 63 | 24,02 | ||
| 64 | 21,91 | ||
| Dernière mise à jour : 2008-10-08 12:49:47 | |||
