| # | Team | Points | Joueurs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 1 | narbonne poker pascal, jean-jack, kiko, alain, alex | 1 537,09 |
| |||||||||||||||
| 2 | Ocean's Five On va réaliser le casse du siècle | 1 273,86 |
| |||||||||||||||
| 3 | extreme leets et hop! just for fun | 1 060,92 |
| |||||||||||||||
| 4 | smt que des amis | 1 049,19 |
| |||||||||||||||
| 5 | les rapaces tout est a nous!!!! | 1 033,47 |
| |||||||||||||||
| 6 | [CP95]_Sunlight Equipe n° 2 du Club Poker 95 (http://www.clubpoker95.com) | 905,82 |
| |||||||||||||||
| 7 | chifarnas only the chiefs have ace | 846,76 |
| |||||||||||||||
| 8 | Bibeleskaes Fromage blanc | 843,83 |
| |||||||||||||||
| 9 | FPT L'élite du poker français débarque sur Winamax. Habituée aux joutes de haut vol au sein du redoutable GPT, la FPT n'a désormais plus qu'un objectif en tête: remporter le titre et empocher le jackpot! | 831,14 |
| |||||||||||||||
| 10 | Dreamers 5 potes qui revent de participer a un grand tournoi de poker.D ou le nom de la team | 805,29 |
| |||||||||||||||
| 11 | les winneurs passionner de poker | 800,34 |
| |||||||||||||||
| 12 | Les Grignoteurs de petits pots Ils grignottent grignottent.... | 770,82 |
| |||||||||||||||
| 13 | Wimpheling Poker Team La Wimpheling Poker Team regroupe les cinq meilleurs joueurs issus du Wimpheling Poker Tour, également connu sous le sobriquet de "pépinière du poker du grand Est". Ragnarok1er, Gayou67, bug-x, Woodyalou et babaorumiou sont prêts à en découdre avec les kékés du monde entier. Après l'acquisition d'un tapis de poker, d'un mélangeur automatique et de cartes en aluminium de coquette facture, nos cinq larrons veulent passer à la vitesse supérieure en se qualifiant pour un EPT. -----*****----- Découvrez ci-dessous les biographies de ces cinq joueurs hors-normes, qui à l'image de Carlos Tevez et de sa vélocité, sont prêts à mordre la vie à pleine dent! -----*****----- Willou/Ragnarok1er : Venu des profondeurs de la Vallée de la Bruche, Willou alias Ragna a révolutionné le monde du poker par son approche sans concession de ce jeu (presque) millénaire. Mondialement connu pour ses vidéos "BadBeat" et "GoodBeat" et après avoir ruiné tous les pigeons au Bellagio, il arrive dans le cercle ultra-fermé du Wimpheling Poker Tour avec 2 mots à la bouche : "All in!" -----*****----- Gayou/Gayou67 : L'homme le plus riche de Kraland a tout retiré pour se consacrer au poker. Ça risque de faire mal! -----*****----- Johnou/Bug-x : Dès l'age de 4 ans, Johnou est passionné par les animaux, plus particulièrement les oiseaux. Cette passion ne l'empêche pas de développer son skill au basket où on l'annonce comme le futur Michael Jordan. Malheureusement, Johnou préfère se consacrer à ses études plutôt qu'à penser à l'argent, car sur le long terme il est gagnant. Après avoir brillamment eu son bac, Johnou décide de faire passer l'appât du gain avant ses études (peut-être une vengeance sur sa jeunesse) et décide de se lancer dans le poker. Il ne fait pas de vague, mais est toujours dangereux et surtout toujours présent. Capable de donner ses chips à Gillou dès la première main, ou de remporter un tournoi, Johnou est de ceux dont le talent transpire des cartes. -----*****----- Alou/Woodyalou : Alou : A l'age de 17 ans, il intègre une troupe de théâtre en tournée dans toute la France et obtient le 1er rôle de la pièce : Don Juan ! La pièce rencontre un énorme succès et la tournée devient mondiale, tout ça grâce au physique d'Alou. A 19ans, harcelé par les fans & groupies folles de son corps, il décide de stopper une carrière de comédien qui s'annonçait pourtant très prometteuse (il se murmurait dans les milieux autorisés que Monica Bellucci ou encore Keira Knightley auraient été prêtes à payer pour jouer avec lui). Retiré du monde du théâtre, il commence à fréquenter les milieux glauques underground du poker pour perfectionner son skill. Très vite, sa présence n'est plus désirée en raison de ses gains énormes. Il décide alors de revenir sur le devant de la scène en intégrant le cercle très fermé du Wimpheling Poker Tour ! Imprévisible, Alou est capable de jouer un poker tight dans le plus pur style Gayoutien comme un poker kéké qui fait hurler ses adversaires. Nul doute qu'il fait partie des joueurs à surveiller de près cette saison en raison notamment de son charme légendaire ! -----*****----- Gilou/Babaorumiou : Ancienne star de poker déchue, Babaorumi compte sur le WPT pour retrouver un certain niveau de jeu, un certain standing, et faire profiter les jeunes de son expérience. -----*****----- Et n'oublions pas notre étoile à tous, Mylène, dans le rôle de la porteuse de poisse, ainsi que notre remplaçant de luxe... -----*****----- Remiou/Windel : Avec son passé d'expert en jeux vidéos, Rémi a appris à gérer le stress et la pression des rencontres à enjeu. Son ancienneté dans le monde du Poker, ainsi que sa légendaire maitrise de soi font de lui un sérieux candidat au bracelet du WPT. Venu des Caraïbes pour l'évènement, Rémi tachera de prouver qu'il n'a pas fait le déplacement pour rien! -----*****----- Longue vie à nous, et rendez-vous en finale (contre les freeriders grenoblois)! | 747,69 |
| |||||||||||||||
| 14 | M.D.N.A.9 Les joueurs qui composent l'équipe sont: MAGICOLIV _NickLeGrec_ _AKHENATON_ 94player diams_x | 710,07 |
| |||||||||||||||
| 15 | Team AREX les relanceurs fou !!!! | 707,21 |
| |||||||||||||||
| 16 | The LPT EclecTeam Tous membres du LPT (Lorraine Poker Tour) et passionnés de Poker!!!! Avec 5 types de jeu différents (du joueur hyper serrure au phoenix ou de l'hyper agressif au chattard), Nous sommes Là!!!!Pour jouer, nous faire plaiz' et aller le plus loin possible, Ensemble!!!!! | 702,17 |
| |||||||||||||||
| 17 | chechenko Guy ne prenez pas de risque !!! | 682,87 |
| |||||||||||||||
| 18 | Just 4 Fun Team sérieuse avec un esprit fun et déterminé | 657,39 |
| |||||||||||||||
| 19 | Les arbanais Payez moi avec deux as! | 607,41 |
| |||||||||||||||
| 20 | La team en papier crépon thomas, matthieu, claire, gabriel, morgane | 605,88 |
| |||||||||||||||
| 21 | le gou ju nalex quentos ludo potatoes | 599,38 |
| |||||||||||||||
| 22 | Colmar Tuesday Team Colmarien DTC | 589,85 |
| |||||||||||||||
| 23 | Fire in the Lol ! 5 gamblers dans le vent. | 588,78 |
| |||||||||||||||
| 24 | limpersforever joeurs de limpers.com | 582,73 |
| |||||||||||||||
| 25 | PushBots Equipe de bots shoveurs devant l'Eternel. | 563,82 |
| |||||||||||||||
| 26 | ciapok ciapok | 559,00 |
| |||||||||||||||
| 27 | VikTeam "on est des victimes du poker, toujours broke, jamais favori, alors envoyez des good beats et laissez-nous gagner" | 553,62 |
| |||||||||||||||
| 28 | REZ26 Liberté pour les Ultras !!!! | 542,06 |
| |||||||||||||||
| 29 | les fishozores etc.... | 535,82 |
| |||||||||||||||
| 30 | les dockers du phare à l'ouest J-C;Toch;JéJé;Steph;the brain | 533,67 |
| |||||||||||||||
| 31 | For the fun For the fun... | 531,70 |
| |||||||||||||||
| 32 | LES BAHAMAS BOYS 5 gros donks attirés par le soleil des Bahamas | 525,71 |
| |||||||||||||||
| 33 | Sun&Ice Le sud et le nord de la France réunis pour des bluffs chaud chaud chaud ... | 523,58 |
| |||||||||||||||
| 34 | THE ICE CREAM L'autre description du Poker | 521,75 |
| |||||||||||||||
| 35 | nolimit2 Equipe n°2 de la Team Nolimit63 http://auvergnepoker.forumpro.fr | 514,61 |
| |||||||||||||||
| 36 | King of King 74 5 hommes, joueurs amateurs de 24 a 30 ans | 512,51 |
| |||||||||||||||
| 37 | What else Merci pour vos jetons what else? | 502,76 |
| |||||||||||||||
| 38 | Equipe 2 Equipe 2 | 497,24 |
| |||||||||||||||
| 39 | Top Team 5 furieux prêt a en découdre pour la place de Champion de France....... | 493,22 |
| |||||||||||||||
| 40 | Les Vi-King's Equipe de pirate membre de la Reb'Est Team | 488,96 |
| |||||||||||||||
| 41 | Sylob En route pour les Bahamas !!! | 487,15 |
| |||||||||||||||
| 42 | Les petits kikis du donk en veux tu en voila.. des fish a plus savoir qu'en faire.. bref la dream team:) | 484,10 |
| |||||||||||||||
| 43 | ALSACE ALL IN THE DARK Indiscutablement les 5 meilleurs joueurs du circuit alsacien...! | 483,30 |
| |||||||||||||||
| 44 | Les Pictaviennes de POITIERS POKER CLUB Equipe feminine de POITIERS POKER CLUB | 482,03 |
| |||||||||||||||
| 45 | The black donkish Nous sommes une joyeuse bande de guedins trompe-la-mort aux QI négatifs. | 478,64 |
| |||||||||||||||
| 46 | pelforth Une bonne biere et hop on est en finale. Bonne chance a tous et qu elle soit plus chez nous. | 476,14 |
| |||||||||||||||
| 47 | Absolute Dreams www.absolutedreams.net | 475,47 |
| |||||||||||||||
| 48 | TCP Team Caen Poker, la team du site http://www.caen-poker.com | 470,62 |
| |||||||||||||||
| 49 | Kaya la lorraine et rouge et blanche. | 468,51 |
| |||||||||||||||
| 50 | les lions normands 5 joueurs du club d'evreux avec des styles différents mais avec la culture de la gagne | 467,77 |
| |||||||||||||||
| 51 | Fold1Gus Description de l'équipe Roulian (cpt): Fold quand j'ai nuts, on ne sait jamais. kakash : raiseAny and cry . Tritiboy : Fear and Fold, telle est ma devise. Pouletino : Champion de poker des poulets fermiers. AntiStat : Fonctionne a l'inverse des statistiques. Probabilité de chatter, énorme ! | 464,60 |
| |||||||||||||||
| 52 | [FAT] corp Mais ouais, mais c'est ça, mais biensûr, mais voila et bah c'est bien. | 463,69 |
| |||||||||||||||
| 53 | Les chevreuils Meme pas peur... | 462,97 |
| |||||||||||||||
| 54 | Les énimiens A nous l'EPT | 462,62 |
| |||||||||||||||
| 55 | french lover team que des beaux gosses | 460,57 |
| |||||||||||||||
| 56 | Neo Jacky team NJ | 458,79 |
| |||||||||||||||
| 57 | ETAPLES TEAM Hubert Christophe (le Sanglier) Petit Benoit (Binoul) Muller Thomas (Tipusso) Rozières Rémi (le Nain) Grenier Julien (Bambi) | 455,94 |
| |||||||||||||||
| 58 | -Les Affranchis- Venus de divers horizons pour se former à Paris , à la conquête des plus gros prizes pools...Messieurs , le temps est venu de vider vos poches! | 450,63 |
| |||||||||||||||
| 59 | les bois sans soif Equipe composee de 5 ardennais jouant au tennis ensemble et aimant aussi boire des aperos ensemble. | 448,85 |
| |||||||||||||||
| 60 | Fairground Entertainers Les forains du poker | 448,35 |
| |||||||||||||||
| 61 | CREATEC the team | 440,51 |
| |||||||||||||||
| 62 | fan du caz de cabourg cette équipe va allez au bahamas je peux vous le garantir!!composé de futur ppp | 437,03 |
| |||||||||||||||
| 63 | Team Nowhere Represent Faut qu'on se rassemble pour que le sol tremble! Si t'empeche qu'on avance nous on va te mettre boiteee OUA OUA OUH! | 436,44 |
| |||||||||||||||
| 64 | No Look All In Quand t'es dealer, C'est No Look oblige !!! | 434,56 |
| |||||||||||||||
| 65 | trankilou une petite equipe trankil koi | 429,17 |
| |||||||||||||||
| 66 | Carré d'Aix Parce qu'au sud aussi on sait jouer au poker. | 425,43 |
| |||||||||||||||
| 67 | FouRB*KiNGS 10% de chance, 90% de talent, 100% de sournoiserie... | 425,29 |
| |||||||||||||||
| 68 | skyisnolimit Stéf, Ber, Fab, Rico et Nico Du sud en passant par le nord.... De 18 à 46 ans Good game and good luck | 423,21 |
| |||||||||||||||
| 69 | bruel fakir of mass destruction le flair de patrick et la vista du fakir enfin réunis... | 420,68 |
| |||||||||||||||
| 70 | les braves quéquettes large,serré... | 418,13 |
| |||||||||||||||
| 71 | Les guezmers "Bon elles sont où les guezmers là ?!!" Les guezmers grillées, c'est nous^^... | 416,73 |
| |||||||||||||||
| 72 | nolifeteam equipe de ouf | 416,69 |
| |||||||||||||||
| 73 | la vincent team une equipe de winner | 416,40 |
| |||||||||||||||
| 74 | LesCopains Les copains. | 416,04 |
| |||||||||||||||
| 75 | Les renards d'eau douce Possèdent de grandes moustaches. A ne pas confondre avec les poissons chat ! | 414,15 |
| |||||||||||||||
| 76 | Ram Jam Ram Jam Poker 59 | 409,83 |
| |||||||||||||||
| 77 | King Kong Poker association KKP dijon | 408,78 |
| |||||||||||||||
| 78 | GET - River5 1 hopla67 2 pirketou 3 herve57 4 negreanu 25 5 Sankt Kirill | 408,26 |
| |||||||||||||||
| 79 | La donk connection La seule, l'unique, l'inégalable... the best of the best! | 407,50 |
| |||||||||||||||
| 80 | Alans & Co 2 amis (Alain & Alain), membres du HPC (Hyères Poker Club), et 3 collègues pour former une équipe du Sud. | 404,90 |
| |||||||||||||||
| 81 | eXistenz Team, groupe, communauté minimaliste sans prétention comprenant des gens biens et à peu près normaux! Humour, skill (ou pas), respect, brain et bonne humeur sont les ingrédients essentiels. Welcome and enjoy ;) www.team-eXistenz.com | 404,64 |
| |||||||||||||||
| 82 | Association Clermont Poker 4 Balou, tieri, clément, acidburning et loïc. | 404,23 |
| |||||||||||||||
| 83 | LES KILLEURS Cinq joueurs d'association, qui vont tout faire pour remporter le jackpot | 403,35 |
| |||||||||||||||
| 84 | KINGS OF CLAMPINS Equipe composée de joueurs adeptes du WPPT. | 401,99 |
| |||||||||||||||
| 85 | @@ -- Lous roumegaïres -- @@ Lous roumégaïres : on est un peu timbrés mais ont est pas la pour ronquer comme des soucs ni pour passer la peilhe au pavés ! avis ! | 401,74 |
| |||||||||||||||
| 86 | Los Pescados Nous jouerons tous notre meilleur poker, surtout popof... | 401,37 |
| |||||||||||||||
| 87 | The Nuts Play To Win | 398,36 |
| |||||||||||||||
| 88 | Las Gargas team go bahamas | 396,56 |
| |||||||||||||||
| 89 | JK5-poktexasnl Team Une bande de potes qui jouent ensemble au poker depuis plusieurs années! | 396,16 |
| |||||||||||||||
| 90 | Team Gaia13 Equipe Marseillaise de bras cassé... | 395,06 |
| |||||||||||||||
| 91 | pokersquash du poker et du squash... | 394,82 |
| |||||||||||||||
| 92 | EmBresse mon... La seule , l'hautentique , la veritable , equipe de oufs malades , ne cherchez pas a sonder nos esprits , vous pourriez y laisser les votres. | 392,49 |
| |||||||||||||||
| 93 | Royal Heart "VENI, VIDI, VICI " | 391,97 |
| |||||||||||||||
| 94 | Centrale Five Une des équipes de l'école Centrale | 390,35 |
| |||||||||||||||
| 95 | Crazy_flush L'équipe est constituée de 5 amateurs de poker. On joue régulièrement sur Winamax, et à la vue de ce tournoi nous nous très vite mis d'accord quant a l'initiative de créer une team afin d'y participer. | 387,29 |
| |||||||||||||||
| 96 | la strike team 5 joueurs | 385,52 |
| |||||||||||||||
| 97 | les smoldus le club des 5 | 385,23 |
| |||||||||||||||
| 98 | Kings of HPT Les Rois du Haguenau Poker tour | 384,22 |
| |||||||||||||||
| 99 | PokerStars68 Groupe de potes et de cousins experimentés et impulsifs pret a foncer!!!! | 383,79 |
| |||||||||||||||
| 100 | Backdoor Team Team Backdoor composé de joueurs de Lorraine. | 383,01 |
|
