GRAND SERIES OF POKER

Winamax vous présente les Grand Series Of Poker (GSOP) qui se dérouleront du 24 janvier au 7 février 2010 avec un prize pool garanti de 3 155 000 $.
Au total, 17 évènements différents sont au programme suivis d’une grande finale, le Grand Slam Final le 14 février. Les résultats de ces 17 tournois seront comptabilisés dans un Leaderboard.
Tous les tournois auront lieu à 20h.
Calendrier
| # | Date | Buy-in | Variante | Rebuy | Type de Limite | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lun 25/01/2010 | 100+8 | Texas Holdem | Unlimited | No Limit | 150 000$ |
| 3 | Mar 26/01/2010 | 150+12 | Texas Holdem | No | No Limit | 150 000$ |
| 4 | Reprogrammé le 05/02/2010 | 50+4 | Omaha High-Low | Unlimited | Pot Limit | 25 000$ |
| 5 | Jeu 28/01/2010 | 50+4 | Texas Hold'em [6-Max] | Unlimited | No Limit | 100 000$ |
| 6 | Ven 29/01/2010 | 190+10 | Omaha High | No | Pot Limit | 50 000$ |
| 7 | Sam 30/01/2010 | 100+8 | Texas Holdem [6-max] | No | No Limit | 100 000$ |
| 8 | Reprogrammé le 08/02/2010 | 190+10 | Texas Holdem | No | No Limit | 350 000$ |
| 9 | Lun 01/02/2010 | 50+4 | Texas Holdem [4-max] | Unlimited | No Limit | 100 000$ |
| 10 | Mar 02/02/2010 | 100+8 | Texas Holdem | Un Rebuy & Un Addon | No Limit | 50 000$ |
| 11 | Mer 03/02/2010 | 300+20 | Texas Holdem | No | Fixed Limit | 50 000$ |
| 12 | Jeu 04/02/2010 | 50+4 | Omaha High [6-max] | Unlimited | Pot Limit | 75 000$ |
| 13 | Ven 05/02/2010 | 190+10 | Texas Holdem | Un Rebuy & Un Addon | No Limit | 400 000$ |
| 14 | Sam 06/02/2010 | 150+12 | Texas Holdem | No | No Limit | 100 000$ |
| 15 | Sam 06/02/2010 | 50+4 | 7 Card Stud | No | Fixed Limit | 25 000$ |
| 16 | Dim 07/02/2010 | 500+25 | Texas Holdem | No | No Limit | 750 000$ |
| 17 | Dim 07/02/2010 | 50+4 | 5 Card Draw | Unlimited | Pot Limit | 30 000$ |
|
Grand Slam Final |
Dim 14/02/2010 | 4900+100 | Texas Holdem | No | No Limit | 300 000$ |
Leaderboard GSOP
Tous les joueurs participants au GSOP 2010 sont éligibles pour apparaitre dans le Leaderboard. Les 100 joueurs les mieux classés au Leaderboard auront la possibilité de remporter un des 4 tickets Grand Slam Final offerts. Ces 4 tickets seront distribués de la façon suivante :
- Un ticket est réservé d’office pour le 1er au Leaderboard
- Un ticket sera mis en jeu lors d’un freeroll regroupant les joueurs classés de la 2ème à la 10ème place au Leaderboard.
- Un ticket sera mis en jeu lors d’un freeroll regroupant les joueurs classés de la 11ème à la 30ème place au Leaderboard.
- Un ticket sera mis en jeu lors d’un freeroll regroupant les joueurs classés de la 31ème à la 100ème place au Leaderboard.
Ces 3 freerolls auront lieu le 13 février à 21h.
Par ailleurs, le vainqueur de chaque évènement remportera automatiquement un ticket pour le Grand Slam Final.
Le calcul des points du Leaderboard s’effectuera en fonction de la formule suivante :
Points = [((PrizePool)^(3/10)) / ((PlaceFinished)^(3/5))]*10
Avec le prizepool exprimé en $.
Seuls les joueurs qui termineront dans les places payées se verront attribués des points.
Vous pouvez consulter le site officiel: http://www.gsop.info/
